जनसांख्यिकी
पैरामीटर | मान |
---|---|
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी) | 5327 |
कुल घरेलू | 153,420 |
कुल ग्रामीण एचएच | 146,909 |
कुल शहरी एचएच | 6511 |
कुल गांव | 953 |
निवास गांव | 944 |
निर्वासित गांव | 04 |
पंचायत की संख्या | 15 9 ग्रामीण + 1 नगर परिषद |
शहरी वार्ड की संख्या | 22 |
सीडी ब्लॉक की संख्या | 12 |
असेंबली सेगमेंट का नहीं | 03 |
उपखंड का कोई नहीं | 03 |
रेलवे स्टेशनों की संख्या नहीं | कोई नहीं |
डाकघरों की संख्या नहीं | 113 (एचओ 1; शाखा कार्यालय 101; उप कार्यालय 11) |
बैंकों की संख्या | 48 सरकार वाणिज्यिक बैंक, 18 ग्रामीण बैंक, 11 सहकारी बैंक, और 2 निजी बैंक |
मेटल रोड्स | 5 9 7.78 किलोमीटर |
राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें | 115 किमी |
राज्य राजमार्ग सड़कें | 127 किमी |
प्रमुख समाचार पत्रों में से कोई नहीं | हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर- हिंदी संस्करण
हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया- अंग्रेजी संस्करण |
भूमि संसाधन, बारिश | हेक्टेयर में |
कुल क्षेत्रफल | 529,546.15 |
नेट खेती क्षेत्र | 329,600 |
जंगल भूमि | 135,600 |
नेट सिंचाई क्षेत्र | 22,056 |
खेती योग्य अपशिष्ट भूमि | 31,958 |
गैर खेती योग्य भूमि | 38,226 |
वार्षिक औसत वर्षा | 1100 मिमी |
बिजली, पानी और शौचालय | नहीं |
बिजली के साथ गांवों | 579(61.33%) |
पेयजल सुविधा पूरी तरह से पीने के पानी के साथ कवर किया गया | 3835(84.63%) |
आईएचएचएल टीएससी के तहत बनाया गया | 61273(30.80%) |
उत्तर अक्षांश | 22º35 “से 23º33” |
पूर्वी रेखांश | 84º40 “से 85º1” |