कंट्रोल रूम नंबर
06524223087 |
06524295030 |
9308614806 |
06524223087 |
06524295030 |
9308614806 |
| कार्यालय आदेश / पत्र / सूचना | View |
|---|---|
| COVID-19 निरीक्षण रिपोर्ट गुमला जिला 26-04-2021 तक | देखें |
| 26-04-2021 को अस्पताल में बेड उपलब्ध | स्थिति देखें |
| सरकारी अस्पताल के बेड की स्थिति 26-04-2021 | देखें |
| निजी अस्पताल के बेड की स्थिति 26-04-2021 | देखें |
| 23-04-2021 तक COVID 19 का व्यय | देखें |
| Covid 19 गृह अलगाव सलाहकार | देखें |
| Covid 19 कोषांग विवरण | देखें |
| वेब / ऐप का नाम | लिंक |
|---|---|
| होम क्वारंटाइन के लिए आवेदन | अप्लाई |
| झारखंड गृह अलगाव वीडियो परामर्श | यहां रजिस्टर करें |
| AAROGYA SETU Android | डाउनलोड |
| AAROGYA SETU iOS | डाउनलोड |
Covid ऑनलाइन सहायता केंद्र
