चैनपुर
चैनपुर ब्लॉक, 55 किमी दूर जिला मुख्यालय गुमला से पश्चिम में स्थित है। यह पूर्व में गुमला और घाघरा ब्लॉक, पश्चिम में डूमरी ब्लॉक, उत्तर में बिशुनपुर और घाघरा और क्रमशः दक्षिण में रायदीह ब्लॉक से घिरा हुआ है। यह नदियों, ब्रुक, ब्रुकलेट और जंगलों से घिरा है। यह ब्लॉक जनजाति का वर्चस्व है, मुख्यतः ओरांव एवं मुंडा जनजातियां यहां रहते हैं। कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। इसलिए केवल खरीफ फसलों की खेती की जाती है। इस ब्लॉक में सदनी झरना जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है राजदरा गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित है।
शीर्षक | संख्या |
---|---|
पंचायत की कुल संख्या | 10 |
गांवों की कुल संख्या | 85 |
प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या | 70 |
मध्य विद्यालयों की कुल संख्या | 44 |
उच्च विद्यालयों की कुल संख्या | 11 |
कॉलेज की कुल संख्या | 01 |
कुल जनसंख्या | 56591 |
पुरुष की कुल जनसंख्या | 28427 |
महिला की कुल जनसंख्या | 28164 |
अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या | 778 |
अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या | 46320 |
साक्षर पुरुष की कुल संख्या | |
महिला साक्षरता की कुल संख्या | |
सी०एस०सी० की कुल संख्या | 04 |
बैंक शाखाओं की कुल संख्या | 03 |
सरकारी अस्पताल की कुल संख्या | 01 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कुल संख्या | 01 |
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कुल संख्या | 01 |
स्वास्थ्य उप-केन्द्र की कुल संख्या | 20 |
ए०टी०एम० की कुल संख्या | 02 |
डाकघर की कुल संख्या | 18 |
थाना की कुल संख्या | 02 |
जन वितरण प्रणाली की कुल संख्या | 46 |
पेट्रोल पम्प की कुल संख्या | 01 |
आंगनबाड़ी की कुल संख्या | 130 |
पर्यटक स्थलों की कुल संख्या |