गुमला
| क्रम | पंचायत का नाम | गाँवों की संख्या | 
|---|---|---|
| 1 | आंजन | 3 | 
| 2 | अम्बोआ | 3 | 
| 3 | अरमई | 3 | 
| 4 | असनी | 6 | 
| 5 | बसुआ | 3 | 
| 6 | बृंदा | 4 | 
| 7 | डुमरडीह | 8 | 
| 8 | फसिया | 2 | 
| 9 | फोरी | 8 | 
| 10 | घटगाँव | 5 | 
| 11 | कलिगा | 6 | 
| 12 | करौंदी | 4 | 
| 13 | कसीरा | 3 | 
| 14 | कतरी | 7 | 
| 15 | खरका | 7 | 
| 16 | खोरा | 3 | 
| 17 | कोटाम | 3 | 
| 18 | कुलाबीरा | 3 | 
| 19 | कुम्हरिया | 8 | 
| 20 | मुरकुंडा | 4 | 
| 21 | नावाडीह | 6 | 
| 22 | पुग्गु | 1 | 
| 23 | सिलाफारी | 5 | 
| 24 | तेलगाँव | 4 | 
| 25 | टोटो | 3 | 
| कुल | 108 | 
 
                        
                         
                            